Mercados HIP-3 de Paragon
Paragon (PARA) es un DEX HIP-3 en Hyperliquid con 33 mercados perpetuos. La tabla muestra cada uno con su precio, variación de 24 horas, volumen, interés abierto y funding horario actual.
- Mercados
- 33
- Volumen 24h
- $4.45M
- Interés abierto
- $13.81M
- Desplegador
- 0x8888…6ed3
| Mercado | Precio |
|---|---|
TTWO10x $656.79K | $213.82−1.59% |
TOTAL220x $644.11K | $870+0.37% |
COHR10x $597.84K | $225.29+6.74% |
UNITREE10x $537.41K | $89.92−1.24% |
IREN10x $235.72K | $15.16−0.77% |
CIFR10x $204.78K | $6.57−0.36% |
OTHERS10x $191.88K | $161.54−0.83% |
ANTH10x $172.37K | $104.32+7.44% |
VST10x $130.49K | $126.71−0.47% |
CRDO10x $105.22K | $124.44+0.74% |
TER10x $92.61K | $237.57+1.82% |
IGV10x $88.50K | $98.57+2.46% |
CRWD10x $85.07K | $251.59+9.42% |
10Y20x $84.80K | $5.09−0.09% |
AAOI10x $76.48K | $40.81+2.98% |
GDX10x $70.28K | $73.81−0.46% |
SMH10x $69.16K | $460.83+0.64% |
LRCX10x $57.36K | $212.35+0.90% |
TREAD5x $54.08K | $0.9348+10.15% |
MELI10x $48.92K | $1,387.53−3.08% |
STX10x $47.74K | $544.83+8.23% |
SMCI10x $45.36K | $24.82+1.47% |
ANSEM3x $42.67K | $0.0425−0.37% |
DRV5x $26.32K | $0.2728+3.28% |
GLW10x $23.91K | $109.7+2.53% |
Acerca de Paragon
Quién opera Paragon
Paragon lo despliega un desarrollador independiente bajo el estándar HIP-3 de Hyperliquid. El desplegador elige los mercados, el oráculo y parámetros como el apalancamiento máximo; Hyperliquid gestiona el libro de órdenes, los márgenes y las liquidaciones.
Antes de operar mercados PARA
Compara la liquidez y el funding con los del mismo activo en otros DEX y revisa cómo se comporta el oráculo cuando el mercado subyacente está cerrado. Estas cifras son una instantánea de la API pública de Hyperliquid, no una cotización.
Datos indicativos del mercado público, no una cotización ejecutable. Los valores pueden cambiar antes de realizar un orden.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Paragon en Hyperliquid?
Paragon (PARA) es un DEX HIP-3: un conjunto de 33 mercados perpetuos desplegados en Hyperliquid por un desarrollador independiente y negociados desde una cuenta normal de Hyperliquid.
¿Cómo se fijan los precios de Paragon?
Cada mercado de Paragon sigue un oráculo elegido por el desplegador del DEX, y el libro de órdenes negocia en torno a ese precio. Consulta la documentación del desplegador para conocer sus fuentes y cómo gestiona las sesiones cerradas.
¿Cómo opero los mercados de Paragon?
Abre un mercado desde la tabla para ir a la pantalla de trading. El margen procede de tu cuenta de Hyperliquid y se aplican las reglas de liquidación de Hyperliquid.